| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 264千卡 | 13% |
| 蛋白質(zhì) | 18.3g | 30% | |
| 脂肪 | 20.4g | 34% | |
| 碳水化合物 | 1.7g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 145mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 2.76g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.96g | - | |
| 膽固醇 | 165mg | 55% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 44.5mg | 2% |
| 磷 | 125mg | 18% | |
| 鉀 | 274mg | 14% | |
| 鎂 | 17mg | 6% | |
| 鈣 | 8mg | 1% | |
| 氯 | 68.62mg | - | |
| 硫 | 164.77mg | - | |
| 鐵 | 0.8mg | 5% | |
| 鋅 | 1.72mg | 16% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 10.3μg | 17% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.12mg | 15% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2.4μg | 0% |
| 維生素D | 0.7μg | 7% | |
| 維生素E | 0.11mg | 1% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.8mg | 57% | |
| 維生素B2 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B6 | 0.68mg | 49% | |
| 維生素B12 | 0.54μg | 23% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 5.3mg | 38% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | 0.69mg | 14% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 54.8mg | 11% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1234mg | - |
| 異亮氨酸 | 684mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 417mg | - | |
| 蘇氨酸 | 818mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1388mg | - | |
| 色氨酸 | 349mg | - | |
| 纈氨酸 | 799mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 574mg | - | |
| 胱氨酸 | 281mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 3mg | - |