| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 330千卡 | 16% |
| 蛋白質(zhì) | 16g | 27% | |
| 脂肪 | 27.4g | 46% | |
| 碳水化合物 | 4.9g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 13.1g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 2.5g | - | |
| 膽固醇 | 120mg | 40% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1086.7mg | 54% |
| 磷 | 90mg | 13% | |
| 鉀 | 220mg | 11% | |
| 鎂 | 20mg | 7% | |
| 鈣 | 3mg | 0% | |
| 氯 | 1675.69mg | - | |
| 硫 | 124.72mg | - | |
| 鐵 | 2.2mg | 15% | |
| 鋅 | 2.16mg | 20% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 2.95μg | 5% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.08mg | 10% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.8mg | 6% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.28mg | 20% | |
| 維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
| 維生素B6 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 8.6mg | 61% | |
| 葉酸 | 27.2µg DFE | 7% | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | 1.5μg | 4% | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1210mg | - |
| 異亮氨酸 | 620mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 430mg | - | |
| 蘇氨酸 | 670mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1190mg | - | |
| 色氨酸 | 120mg | - | |
| 纈氨酸 | 700mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 660mg | - | |
| 胱氨酸 | 120mg | - |