| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 259千卡 | 13% |
| 蛋白質(zhì) | 20.2g | 34% | |
| 脂肪 | 0.5g | 1% | |
| 碳水化合物 | 60.8g | 20% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 35g | 140% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 100.7mg | 5% |
| 磷 | 76mg | 11% | |
| 鉀 | 217mg | 11% | |
| 鎂 | 129mg | 43% | |
| 鈣 | 1048mg | 131% | |
| 氯 | 155.28mg | - | |
| 硫 | 0.02mg | - | |
| 鐵 | 85.2mg | 568% | |
| 鋅 | 1.68mg | 15% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 5.23μg | 9% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.93mg | 116% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.07mg | 0% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B2 | 0.54mg | 39% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.9mg | 6% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |