| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 88千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 20.4g | 34% | |
| 脂肪 | 0.5g | 1% | |
| 碳水化合物 | 0.5g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 71mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.2g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.2g | - | |
| 膽固醇 | 114mg | 38% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 130.3mg | 7% |
| 磷 | 232mg | 33% | |
| 鉀 | 321mg | 16% | |
| 鎂 | 84mg | 28% | |
| 鈣 | 42mg | 5% | |
| 氯 | 200.92mg | - | |
| 硫 | 184.12mg | - | |
| 鐵 | 0.5mg | 3% | |
| 鋅 | 0.86mg | 8% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 24.8μg | 41% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.01mg | 1% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 12μg | 2% |
| 維生素D | 0.9μg | 9% | |
| 維生素E | 0.64mg | 5% | |
| 維生素K | 0.1μg | 0% | |
| 維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B6 | 0.24mg | 18% | |
| 維生素B12 | 0.91μg | 38% | |
| 維生素C | 1mg | 1% | |
| 煙酸 | 2.7mg | 19% | |
| 葉酸 | 7µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.15mg | 3% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 65.2mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1437mg | - |
| 異亮氨酸 | 862mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 608mg | - | |
| 蘇氨酸 | 814mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1523mg | - | |
| 色氨酸 | 200mg | - | |
| 纈氨酸 | 913mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 741mg | - | |
| 胱氨酸 | 200mg | - |