| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 560千卡 | 28% |
| 蛋白質(zhì) | 20.16g | 34% | |
| 脂肪 | 45.32g | 76% | |
| 碳水化合物 | 27.17g | 9% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 18 | - | |
| 膳食纖維 | 10.6g | 42% | |
| 嘌呤 | 70mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 23.26g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 14.38g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1mg | 0% |
| 磷 | 490mg | 70% | |
| 鉀 | 1025mg | 51% | |
| 鎂 | 121mg | 40% | |
| 鈣 | 105mg | 13% | |
| 氯 | 1.54mg | - | |
| 硫 | 155.46mg | - | |
| 鐵 | 3.92mg | 26% | |
| 鋅 | 2.2mg | 20% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 7μg | 12% | |
| 氟 | 3.4mg | 340% | |
| 銅 | 1.3mg | 162% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 154.8μg | 19% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 2.86mg | 20% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.87mg | 62% | |
| 維生素B2 | 0.16mg | 11% | |
| 維生素B6 | 1.7mg | 121% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 5.6mg | 6% | |
| 煙酸 | 1.3mg | 9% | |
| 葉酸 | 51µg DFE | 13% | |
| 泛酸 | 0.52mg | 10% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1604mg | - |
| 異亮氨酸 | 917mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 360mg | - | |
| 蘇氨酸 | 684mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1138mg | - | |
| 色氨酸 | 251mg | - | |
| 纈氨酸 | 1249mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1092mg | - | |
| 胱氨酸 | 292mg | - | |
萜類(lèi) |
葉黃素 | 2903μg | - |
| 植物甾醇 | 214mg | - | |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 245.63mg | - |