| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 207千卡 | 10% |
| 蛋白質(zhì) | 20.3g | 34% | |
| 脂肪 | 3.2g | 5% | |
| 碳水化合物 | 48.2g | 16% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 47.8g | 191% | |
| 嘌呤 | 100mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4.3mg | 0% |
| 磷 | 50mg | 7% | |
| 鉀 | 93mg | 5% | |
| 鎂 | - | - | |
| 鈣 | 14mg | 2% | |
| 氯 | 6.63mg | - | |
| 硫 | 40.63mg | - | |
| 鐵 | 86mg | 573% | |
| 鋅 | 6.22mg | 57% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 98.44μg | 164% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 10.3mg | 1,288% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 3.09mg | 22% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 1.48mg | 106% | |
| 維生素B6 | 0.12mg | 9% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | - | - | |
| 葉酸 | 97.1µg DFE | 24% | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | 73μg | 182% | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1590mg | - |
| 異亮氨酸 | 1230mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 70mg | - | |
| 蘇氨酸 | 380mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 290mg | - | |
| 色氨酸 | 50mg | - | |
| 纈氨酸 | 330mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 280mg | - | |
| 胱氨酸 | 60mg | - |