| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 336千卡 | 17% |
| 蛋白質(zhì) | 19.3g | 32% | |
| 脂肪 | 1.2g | 2% | |
| 碳水化合物 | 65.6g | 22% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 27 | - | |
| 膳食纖維 | 7.1g | 28% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.17g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.89g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 6.8mg | 0% |
| 磷 | 344mg | 49% | |
| 鉀 | 737mg | 37% | |
| 鎂 | 36mg | 12% | |
| 鈣 | 40mg | 5% | |
| 氯 | 10.49mg | - | |
| 硫 | 153.87mg | - | |
| 鐵 | 7.1mg | 47% | |
| 鋅 | 3.04mg | 28% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 5.74μg | 10% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 2.1mg | 262% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 0.99μg | 0% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 8.61mg | 62% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.16mg | 11% | |
| 維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B6 | 0.36mg | 26% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 1.5mg | 2% | |
| 煙酸 | 1.9mg | 14% | |
| 葉酸 | 639µg DFE | 160% | |
| 泛酸 | 1.51mg | 30% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1730mg | - |
| 異亮氨酸 | 1018mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 389mg | - | |
| 蘇氨酸 | 745mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1493mg | - | |
| 纈氨酸 | 1292mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1399mg | - | |
| 胱氨酸 | 263mg | - |