| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 339千卡 | 17% |
| 蛋白質(zhì) | 25.3g | 42% | |
| 脂肪 | 0.4g | 1% | |
| 碳水化合物 | 61.9g | 21% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 6.5g | 26% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.6g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2.3mg | 0% |
| 磷 | 218mg | 31% | |
| 鉀 | 439mg | 22% | |
| 鎂 | 92mg | 31% | |
| 鈣 | 137mg | 17% | |
| 氯 | 3.55mg | - | |
| 硫 | 137.3mg | - | |
| 鐵 | 19.2mg | 128% | |
| 鋅 | 1.9mg | 17% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 32μg | 53% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 1.27mg | 159% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.86mg | 13% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.26mg | 19% | |
| 維生素B2 | 0.45mg | 32% | |
| 維生素B6 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.6mg | 19% | |
| 葉酸 | 23µg DFE | 6% | |
| 泛酸 | 1.24mg | 25% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1862mg | - |
| 異亮氨酸 | 1142mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 292mg | - | |
| 蘇氨酸 | 918mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1620mg | - | |
| 色氨酸 | 283mg | - | |
| 纈氨酸 | 1327mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1376mg | - | |
| 胱氨酸 | 279mg | - |