| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 135千卡 | 7% |
| 蛋白質(zhì) | 18.3g | 30% | |
| 脂肪 | 6.3g | 10% | |
| 碳水化合物 | 1.2g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 128mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 2g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.8g | - | |
| 膽固醇 | 94mg | 31% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 41.1mg | 2% |
| 磷 | 188mg | 27% | |
| 鉀 | 215mg | 11% | |
| 鎂 | 17mg | 6% | |
| 鈣 | 89mg | 11% | |
| 氯 | 63.38mg | - | |
| 硫 | 144.43mg | - | |
| 鐵 | 0.7mg | 5% | |
| 鋅 | 0.89mg | 8% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 11.59μg | 19% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.07mg | 9% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.52mg | 4% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.7mg | 12% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1626mg | - |
| 異亮氨酸 | 847mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 442mg | - | |
| 蘇氨酸 | 919mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1855mg | - | |
| 色氨酸 | 170mg | - | |
| 纈氨酸 | 935mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 802mg | - | |
| 胱氨酸 | 185mg | - |