| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 171千卡 | 9% |
| 蛋白質(zhì) | 14.2g | 24% | |
| 脂肪 | 10.7g | 18% | |
| 碳水化合物 | 4.5g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 1mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 5g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 1.2g | - | |
| 膽固醇 | 608mg | 203% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 542.7mg | 27% |
| 磷 | 165mg | 24% | |
| 鉀 | 152mg | 8% | |
| 鎂 | 13mg | 4% | |
| 鈣 | 63mg | 8% | |
| 氯 | 836.84mg | - | |
| 硫 | 166.92mg | - | |
| 鐵 | 3.3mg | 22% | |
| 鋅 | 1.48mg | 13% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 25.24μg | 42% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.12mg | 15% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 3.05mg | 22% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.18mg | 13% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.1mg | 1% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1109mg | - |
| 異亮氨酸 | 618mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 487mg | - | |
| 蘇氨酸 | 728mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 815mg | - | |
| 色氨酸 | 224mg | - | |
| 纈氨酸 | 811mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 792mg | - | |
| 胱氨酸 | 233mg | - |