| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 827千卡 | 41% |
| 蛋白質(zhì) | - | - | |
| 脂肪 | 88.7g | 148% | |
| 碳水化合物 | 7.2g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 45.1g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 11.2g | - | |
| 膽固醇 | 110mg | 37% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 138.5mg | 7% |
| 磷 | 10mg | 1% | |
| 鉀 | 14mg | 1% | |
| 鎂 | 1mg | 0% | |
| 鈣 | - | - | |
| 氯 | 213.57mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 2.1mg | 14% | |
| 鋅 | 0.8mg | 7% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.05mg | 6% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 89μg | 11% |
| 維生素D | 2.5μg | 25% | |
| 維生素E | 21.83mg | 156% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | - | - | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | - | - | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 49.7mg | 10% |