| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 287千卡 | 14% |
| 蛋白質(zhì) | 65.3g | 109% | |
| 脂肪 | 1.9g | 3% | |
| 碳水化合物 | 2.1g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
膽固醇 | 316mg | 105% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1744mg | 87% |
| 磷 | 413mg | 59% | |
| 鉀 | 1261mg | 63% | |
| 鎂 | 359mg | 120% | |
| 鈣 | 82mg | 10% | |
| 氯 | 2689.25mg | - | |
| 硫 | 324.01mg | - | |
| 鐵 | 23.9mg | 159% | |
| 鋅 | 10.02mg | 91% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 104.4μg | 174% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 4.2mg | 525% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 6.73mg | 48% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 3.6mg | 26% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 4221mg | - |
| 異亮氨酸 | 2470mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 1507mg | - | |
| 蘇氨酸 | 2649mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 4881mg | - | |
| 色氨酸 | 586mg | - | |
| 纈氨酸 | 2592mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1865mg | - |