| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 110千卡 | 6% |
| 蛋白質(zhì) | 20.2g | 34% | |
| 脂肪 | 3.1g | 5% | |
| 碳水化合物 | 0.2g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 1g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.8g | - | |
| 膽固醇 | 157mg | 52% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 48.4mg | 2% |
| 磷 | 179mg | 26% | |
| 鉀 | 204mg | 10% | |
| 鎂 | 20mg | 7% | |
| 鈣 | 48mg | 6% | |
| 氯 | 74.63mg | - | |
| 硫 | 145.96mg | - | |
| 鐵 | 2.3mg | 15% | |
| 鋅 | 1.19mg | 11% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 11.67μg | 19% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.1mg | 12% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 72.9μg | 9% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.44mg | 3% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.32mg | 23% | |
| 維生素B6 | 0.6mg | 43% | |
| 維生素B12 | 0.43μg | 18% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 6.3mg | 45% | |
| 葉酸 | 8µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.77mg | 15% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1378mg | - |
| 異亮氨酸 | 783mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 392mg | - | |
| 蘇氨酸 | 785mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1192mg | - | |
| 色氨酸 | 311mg | - | |
| 纈氨酸 | 910mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 743mg | - | |
| 胱氨酸 | 231mg | - |