| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 349千卡 | 17% |
| 蛋白質(zhì) | 7.7g | 13% | |
| 脂肪 | 35.3g | 59% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 19.5g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 2.1g | - | |
| 膽固醇 | 98mg | 33% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 36.7mg | 2% |
| 磷 | 67mg | 10% | |
| 鉀 | 53mg | 3% | |
| 鎂 | 5mg | 2% | |
| 鈣 | 5mg | 1% | |
| 氯 | 56.59mg | - | |
| 硫 | 37.24mg | - | |
| 鐵 | 0.8mg | 5% | |
| 鋅 | 0.73mg | 7% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 2.22μg | 4% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.13mg | 16% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.49mg | 3% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.14mg | 10% | |
| 維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2mg | 14% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 531mg | - |
| 異亮氨酸 | 292mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 39mg | - | |
| 蘇氨酸 | 341mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 621mg | - | |
| 色氨酸 | 119mg | - | |
| 纈氨酸 | 747mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 193mg | - | |
| 胱氨酸 | 108mg | - |