| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 149千卡 | 7% |
| 蛋白質(zhì) | 12.5g | 21% | |
| 脂肪 | 11g | 18% | |
| 碳水化合物 | 0.1g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 150mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 2.8g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.1g | - | |
| 膽固醇 | 2447mg | 816% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 185.6mg | 9% |
| 磷 | 435mg | 62% | |
| 鉀 | 300mg | 15% | |
| 鎂 | 20mg | 7% | |
| 鈣 | 6mg | 1% | |
| 氯 | 286.2mg | - | |
| 硫 | 63.03mg | - | |
| 鐵 | 4.7mg | 31% | |
| 鋅 | 4.69mg | 43% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 20.34μg | 34% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.28mg | 35% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 44.1μg | 6% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B2 | 0.25mg | 18% | |
| 維生素B6 | 0.23mg | 16% | |
| 維生素B12 | 9.51μg | 396% | |
| 維生素C | 10.7mg | 11% | |
| 煙酸 | 4mg | 29% | |
| 葉酸 | 3µg DFE | 1% | |
| 泛酸 | 2.01mg | 40% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 855mg | - |
| 異亮氨酸 | 360mg | - | |
| 蘇氨酸 | 458mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 662mg | - | |
| 色氨酸 | 115mg | - | |
| 纈氨酸 | 566mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 579mg | - | |
| 胱氨酸 | 236mg | - |