| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 22千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 2g | 3% | |
| 脂肪 | 0.7g | 1% | |
| 碳水化合物 | 3.2g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 2.9g | 12% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4mg | 0% |
| 磷 | 63mg | 9% | |
| 鉀 | 390mg | 20% | |
| 鎂 | 103mg | 34% | |
| 鈣 | 44mg | 6% | |
| 氯 | 6.17mg | - | |
| 硫 | 7.53mg | - | |
| 鐵 | 2.4mg | 16% | |
| 鋅 | 0.2mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.9μg | 2% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.13mg | 16% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1200μg | 150% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
| 維生素B6 | 0.12mg | 9% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 48mg | 48% | |
| 煙酸 | 0.5mg | 4% | |
| 葉酸 | 13µg DFE | 3% | |
| 泛酸 | 0.04mg | 1% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 167mg | - |
| 異亮氨酸 | 102mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 35mg | - | |
| 蘇氨酸 | 94mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 115mg | - | |
| 纈氨酸 | 133mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 114mg | - | |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 102.2mg | - |