| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 403千卡 | 20% |
| 蛋白質(zhì) | 36.4g | 61% | |
| 脂肪 | 10.1g | 17% | |
| 碳水化合物 | 44.5g | 15% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 5.6g | 22% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 1.36g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 6.01g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4.6mg | 0% |
| 磷 | 1168mg | 167% | |
| 鉀 | 1523mg | 76% | |
| 鎂 | 198mg | 66% | |
| 鈣 | 85mg | 11% | |
| 氯 | 7.09mg | - | |
| 硫 | 220.7mg | - | |
| 鐵 | 0.6mg | 4% | |
| 鋅 | 23.4mg | 213% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 65.2μg | 109% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.83mg | 104% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 30.9μg | 4% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 23.2mg | 166% | |
| 維生素K | 4μg | 5% | |
| 維生素B1 | 3.5mg | 250% | |
| 維生素B2 | 0.79mg | 56% | |
| 維生素B6 | 1.3mg | 93% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 6.81mg | 49% | |
| 葉酸 | 281µg DFE | 70% | |
| 泛酸 | 2.26mg | 45% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 178.6mg | 36% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1571mg | - |
| 異亮氨酸 | 847mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 456mg | - | |
| 蘇氨酸 | 968mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1468mg | - | |
| 色氨酸 | 317mg | - | |
| 纈氨酸 | 1198mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 928mg | - | |
| 胱氨酸 | 458mg | - | |
萜類(lèi) |
葉黃素 | 790μg | - |