| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 57千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 6.2g | 10% | |
| 脂肪 | 2.5g | 4% | |
| 碳水化合物 | 2.6g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 0.2g | 1% | |
| 嘌呤 | 94mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.5g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 1.4g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 3.1mg | 0% |
| 磷 | 90mg | 13% | |
| 鉀 | 154mg | 8% | |
| 鎂 | 36mg | 12% | |
| 鈣 | 116mg | 14% | |
| 氯 | 4.78mg | - | |
| 硫 | 0.84mg | - | |
| 鐵 | 1.5mg | 10% | |
| 鋅 | 0.59mg | 5% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 2.62μg | 4% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.14mg | 18% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 3.62mg | 26% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1mg | 7% | |
| 葉酸 | 25.8µg DFE | 6% | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | 6.4μg | 16% | |
| 膽堿 | 18.3mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 439mg | - |
| 異亮氨酸 | 238mg | - | |
| 蘇氨酸 | 206mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 349mg | - | |
| 色氨酸 | 91mg | - | |
| 纈氨酸 | 278mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 300mg | - |