| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 340千卡 | 17% |
| 蛋白質(zhì) | 46.5g | 78% | |
| 脂肪 | 4.9g | 8% | |
| 碳水化合物 | 27.4g | 9% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.3g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.7g | - | |
| 膽固醇 | 469mg | 156% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1175mg | 59% |
| 磷 | 791mg | 113% | |
| 鉀 | 586mg | 29% | |
| 鎂 | 303mg | 101% | |
| 鈣 | 107mg | 13% | |
| 氯 | 1811.85mg | - | |
| 硫 | 237.8mg | - | |
| 鐵 | 88.8mg | 592% | |
| 鋅 | 13.63mg | 124% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 121.2μg | 202% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 2.05mg | 256% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.41mg | 3% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B2 | 0.31mg | 22% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 5.1mg | 36% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 3960mg | - |
| 異亮氨酸 | 2216mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 1106mg | - | |
| 蘇氨酸 | 2403mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 3470mg | - | |
| 色氨酸 | 442mg | - | |
| 纈氨酸 | 2260mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1911mg | - |