| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 68千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 4.47g | 7% | |
| 脂肪 | 0.8g | 1% | |
| 碳水化合物 | 11.36g | 4% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 4.9g | 20% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.07g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.37g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 273mg | 14% |
| 磷 | 67mg | 10% | |
| 鉀 | 106mg | 5% | |
| 鎂 | 18mg | 6% | |
| 鈣 | 23mg | 3% | |
| 氯 | 420.97mg | - | |
| 硫 | 21.57mg | - | |
| 鐵 | 1.18mg | 8% | |
| 鋅 | 0.66mg | 6% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.7μg | 3% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.11mg | 13% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 259.5μg | 32% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.38mg | 3% | |
| 維生素K | 36.8μg | 46% | |
| 維生素B1 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B6 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 4.2mg | 4% | |
| 煙酸 | 0.98mg | 7% | |
| 葉酸 | 31µg DFE | 8% | |
| 泛酸 | 0.24mg | 5% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 30.2mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 266mg | - |
| 異亮氨酸 | 161mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 68mg | - | |
| 蘇氨酸 | 167mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 261mg | - | |
| 色氨酸 | 31mg | - | |
| 纈氨酸 | 194mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 165mg | - | |
| 胱氨酸 | 26mg | - | |
萜類(lèi) |
葉黃素 | 1350μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.2mg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 0.1mg | - |