| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 211千卡 | 11% |
| 蛋白質(zhì) | 19.4g | 32% | |
| 脂肪 | 11g | 18% | |
| 碳水化合物 | 12.68g | 4% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 5.4g | 22% | |
| 嘌呤 | 172mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 2.43g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 6.21g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 7mg | 0% |
| 磷 | 174mg | 25% | |
| 鉀 | 729mg | 36% | |
| 鎂 | 115mg | 38% | |
| 鈣 | 217mg | 27% | |
| 氯 | 10.79mg | - | |
| 硫 | 103.48mg | - | |
| 鐵 | 8.6mg | 57% | |
| 鋅 | 3.03mg | 28% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 8.8μg | 15% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.67mg | 83% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.01mg | 0% | |
| 維生素K | 23.1μg | 29% | |
| 維生素B1 | 0.16mg | 11% | |
| 維生素B2 | 0.19mg | 14% | |
| 維生素B6 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 13mg | 13% | |
| 煙酸 | - | - | |
| 葉酸 | 8µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.21mg | 4% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 57mg | 11% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1509mg | - |
| 異亮氨酸 | 931mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 208mg | - | |
| 蘇氨酸 | 813mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1145mg | - | |
| 色氨酸 | 223mg | - | |
| 纈氨酸 | 1018mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 941mg | - | |
| 胱氨酸 | 220mg | - | |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 82.28mg | - |