| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 119千卡 | 6% |
| 蛋白質(zhì) | 18.9g | 32% | |
| 脂肪 | 4.8g | 8% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 137mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 1.4g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 1g | - | |
| 膽固醇 | 99mg | 33% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 71.4mg | 4% |
| 磷 | 183mg | 26% | |
| 鉀 | 245mg | 12% | |
| 鎂 | 25mg | 8% | |
| 鈣 | 19mg | 2% | |
| 氯 | 110.1mg | - | |
| 硫 | 178.47mg | - | |
| 鐵 | 0.5mg | 3% | |
| 鋅 | 0.82mg | 7% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 16.8μg | 28% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.03mg | 4% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 36.9μg | 5% |
| 維生素D | 1.5μg | 15% | |
| 維生素E | 3.34mg | 24% | |
| 維生素K | 0.1μg | 0% | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B6 | 0.42mg | 30% | |
| 維生素B12 | 0.22μg | 9% | |
| 維生素C | 1.2mg | 1% | |
| 煙酸 | 2.3mg | 16% | |
| 葉酸 | 9µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.76mg | 15% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 70.2mg | 14% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1573mg | - |
| 異亮氨酸 | 892mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 573mg | - | |
| 蘇氨酸 | 848mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1777mg | - | |
| 色氨酸 | 217mg | - | |
| 纈氨酸 | 997mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 755mg | - | |
| 胱氨酸 | 207mg | - |